Für die Legislatur 2021 - 2024 zeigt sich die Sitzverteilung im Grossen Gemeinderat wie folgt:
Partei | Abkürzung | Anzahl Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei | SVP | 15 |
Sozialdemokratische Partei | SP | 12 |
Grüne Freie Liste | GFL | 6 |
Evangelische Volkspartei | EVP | 3 |
Freisinnig-demokratische Partei | FDP | 3 |
Eidgenössische-Demokratische Union | EDU | 1 |
Partei | Abkürzung | Anzahl Sitze |
---|---|---|
Schweizerische Volkspartei | SVP | 14 |
Sozialdemokratische Partei | SP | 13 |
Grüne Freie Liste / Grünliberale Partei | GFL/GLP | 6 |
Evangelische Volkspartei | EVP | 3 |
Freisinnig-demokratische Partei | FDP | 3 |
Eidgenössische-Demokratische Union | EDU | 1 |
Die Sitzordnung wird rechtzeitig vor der ersten Sitzung publiziert