Münchenbuchsee ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland des Kantons Bern in der Schweiz.
Steuern
Steueranlage
1.64 der einfachen Steuer (Gemeinde)
3.025 (Kanton)
Liegenschaftssteuer
1.2‰ vom amtlichen Wert
Fläche
Fläche 1166 ha
Waldfläche 277 ha
Landwirtschaftszone 559 ha
Höhe über Meer (Bahnhof) 554 m ü. M.
Wasserqualität
Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total | |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2020 | 4'006 | 4'340 | 984 | 936 | 10'266 |
29.02.2020 | 3'996 | 4'326 | 998 | 942 | 10'262 |
31.03.2020 | 3'989 | 4'323 | 1'005 | 948 | 10'265 |
30.04.2020 | 3'982 | 4'323 | 1'007 | 940 | 10'252 |
31.05.2020 | 3'993 | 4'318 | 1'011 | 941 | 10'263 |
30.06.2020 | 3'997 | 4'330 | 1'011 | 935 | 10'273 |
31.07.2020 | 3'990 | 4'332 | 1'014 | 935 | 10'271 |
31.08.2020 | 3'984 | 4'332 | 1'017 | 930 | 10'271 |
30.09.2020 | 3'965 | 4'325 | 1'015 | 927 | 10'232 |
31.10.2020 | 3'946 | 4'323 | 1'018 | 936 | 10'223 |
30.11.2020 | 3'933 | 4'318 | 1'021 | 940 | 10'212 |
31.12.2020 | 3'914 | 4'297 | 1'008 | 936 | 10'155 |
31.01.2021 | 3'921 | 4'299 | 1'005 | 929 | 10'154 |
28.02.2021 | 3'924 | 4'286 | 1'019 | 940 | 10'169 |
31.03.2021 | 3'922 | 4'286 | 1'025 | 942 | 10'175 |
30.04.2021 | 3'938 | 4'290 | 1'030 | 944 | 10'202 |
31.05.2021 | 3'943 | 4'300 | 1'029 | 945 | 10'217 |
30.06.2021 | 3'932 | 4'299 | 1'029 | 948 | 10'208 |
31.07.2021 | 3'935 | 4'296 | 1'022 | 952 | 10'205 |
31.08.2021 | 3'927 | 4'291 | 1'021 | 954 | 10'193 |
30.09.2021 | 3'914 | 4'285 | 1'023 | 946 | 10'168 |
31.10.2021 | 3'911 | 4'282 | 1'019 | 957 | 10'169 |
30.11.2021 | 3'913 | 4'280 | 1'026 | 967 | 10'186 |
31.12.2021 | 3'917 | 4'268 | 1'021 | 970 | 10'176 |
31.01.2022 | 3'914 | 4'276 | 1'026 | 966 | 10'182 |
28.02.2022 | 3'927 | 4'292 | 1'026 | 972 | 10'217 |
31.03.2022 | 3'938 | 4'286 | 1'027 | 968 | 10'219 |
30.04.2022 | 3'935 | 4'287 | 1'032 | 973 | 10'227 |
31.05.2022 | 3'938 | 4'270 | 1'045 | 992 | 10'245 |
30.06.2022 | 3'931 | 4'270 | 1'050 | 986 | 10'237 |
31.07.2022 | 3'927 | 4'264 | 1'035 | 973 | 10'199 |
31.08.2022 | 3'933 | 4'269 | 1'035 | 978 | 10'215 |
30.09.2022 | 3'929 | 4'258 | 1'020 | 968 | 10'175 |
31.10.2022 | 3'922 | 4'261 | 1'032 | 981 | 10'196 |
30.11.2022 | 3'920 | 4'252 | 1'028 | 986 | 10'186 |
31.12.2022 | 3'914 | 4'254 | 1'064 | 1'007 | 10'239 |
31.01.2023 *) | 4'007 | 4'351 | 1'053 | 994 | 10'405 |
28.02.2023 | 4'008 | 4'349 | 1'045 | 995 | 10'397 |
31.03.2023 | 4'003 | 4'348 | 1'054 | 1'003 | 10'408 |
30.04.2023 | 3'991 | 4'344 | 1'052 | 1'001 | 10'388 |
31.05.2023 | 3'984 | 4'338 | 1'054 | 1'012 | 10'388 |
30.06.2023 | 3'971 | 4'336 | 1'056 | 1'016 | 10'379 |
31.07.2023 | 3'969 | 4'328 | 1'052 | 1'006 | 10'355 |
31.08.2023 | 3'962 | 4'325 | 1'089 | 1'031 | 10'407 |
30.09.2023 | 3'963 | 4'317 | 1'099 | 1'040 | 10'419 |
31.10.2023 | 3'961 | 4'318 | 1'100 | 1'045 | 10'424 |
30.11.2023 | 3'955 | 4'317 | 1'106 | 1'040 | 10'418 |
31.12.2023 | 3'949 | 4'312 | 1'105 | 1'039 | 10'405 |
31.01.2024 | 3'969 | 4'319 | 1'110 | 1'046 | 10'444 |
29.02.2024 | 3'983 | 4'338 | 1'116 | 1'036 | 10'473 |
31.03.2024 | 3'985 | 4'339 | 1'118 | 1'038 | 10'480 |
30.04.2024 | 3'998 | 4'352 | 1'119 | 1'033 | 10'502 |
31.05.2024 | 3'999 | 4'368 | 1'118 | 1'032 | 10'517 |
30.06.2024 | 3'997 | 4'341 | 1'130 | 1'036 | 10'504 |
31.07.2024 | 3'999 | 4'337 | 1'147 | 1'057 | 10'540 |
31.08.2024 | 4'009 | 4'359 | 1'160 | 1'068 | 10'596 |
30.09.2024 | 4'021 | 4'371 | 1'170 | 1'082 | 10'644 |
31.10.2024 | 4'023 | 4'377 | 1'170 | 1'085 | 10'655 |
*) Fusion mit Diemerswil per 01.01.2023
Das Wappen der ehemaligen Herren von Buchsee wird seit dem 19. Jahrhundert als Gemeindewappen verwendet.
Amtlicher Beschrieb:
In Rot ein silberner Rechtsschrägbalken, belegt mit neun (3, 3, 3) grünen Buchsblättern, nach der Figur gestellt.